Photo Gallery and Species Biology
IUCN Red List Category: Least Concern
References:
- Mitra, A. 2010. Aciagrion occidentale. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T167267A6320067. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T167267A6320067.en. Downloaded on 09 June 2021.
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | 1 | ||||||||||||
Assam | 2 | 1 | |||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Kerala | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | |||||||||||||
Maharashtra | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
Manipur | 1 | ||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | 1 | 2 | |||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | |||||||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | |||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | 1 | 1 | |||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | |||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Page citation
Anonymous 2024. Aciagrion occidentale Laidlaw, 1919 – Green-striped Slender Dartlet. In (Chief Editors). Butterflies of India, v. . Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.indianodonata.org/aciagrion-occidentale, accessed 2024/11/14.