Photo Gallery and Species Biology
IUCN Red List Category: Least Concern
Endemic Status: Endemic to India
References:
- Sharma, G. 2010. Agriocnemis pieris. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T167325A6328920. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T167325A6328920.en. Downloaded on 09 June 2021.
- Subramanian, K.A., Emiliyamma, K.G., Babu, R., Radhakrishnan, C. & Talmale, S.S. (2018) Atlas of Odonata (Insecta) of the Western Ghats. Zoological Survey of India, Kolkata, 23-29.
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Kerala | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | |||||||||||||
Maharashtra | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | |||||||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | |||||||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | |||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | |||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 15 | 15 | 3 | 6 |
Page citation
Anonymous 2024. Agriocnemis pieris Laidlaw, 1919 – Indian White Dartlet. In (Chief Editors). Butterflies of India, v. . Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.indianodonata.org/agriocnemis-pieris, accessed 2024/11/14.