Photo Gallery and Species Biology
IUCN Red List Category: Least Concern
References:
- Mitra, A. 2010. Libellago lineata. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T167393A6340869. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T167393A6340869.en. Downloaded on 09 June 2021.
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | 2 | ||||||||||||
Assam | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | ||||||||||||
Kerala | |||||||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | |||||||||||||
Maharashtra | |||||||||||||
Manipur | 1 | ||||||||||||
Meghalaya | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | 2 | 2 | |||||||||||
Odisha | 1 | ||||||||||||
Paschimbanga | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | |||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | 3 | ||||||||||||
Uttar Pradesh | 1 | ||||||||||||
Uttarakhand | |||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Page citation
Anonymous 2024. Libellago lineata Burmeister, 1839 – River Heliodor. In (Chief Editors). Butterflies of India, v. . Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.indianodonata.org/libellago-lineata, accessed 2024/11/14.