Photo Gallery and Species Biology
IUCN Red List Category: Least Concern
References:
- Dow, R.A. 2009. Neurothemis tullia. The IUCN Red List of Threatened Species 2009: e.T163754A5646477. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2009-2.RLTS.T163754A5646477.en. Downloaded on 15 August 2021.
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | 1 | ||||||||||||
Goa | 1 | 1 | |||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | 1 | ||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||
Kerala | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | |||||||||||||
Maharashtra | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 20 | 3 | |||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | 1 | 1 | |||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | |||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | 1 | ||||||||||||
Uttar Pradesh | 1 | 1 | |||||||||||
Uttarakhand | |||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 17 | 24 | 25 | 31 | 8 |
Page citation
Anonymous 2024. Neurothemis tullia (Drury, 1773) – Pied Paddy Skimmer. In (Chief Editors). Butterflies of India, v. . Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.indianodonata.org/neurothemis-tullia, accessed 2024/10/13.