Photo Gallery and Species Biology
| State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
| Andhra Pradesh | |||||||||||||
| Arunachal Pradesh | |||||||||||||
| Assam | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Bihar | |||||||||||||
| Chandigarh | |||||||||||||
| Chhattisgarh | |||||||||||||
| Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
| Daman & Diu | |||||||||||||
| Delhi | |||||||||||||
| Goa | |||||||||||||
| Gujarat | |||||||||||||
| Haryana | |||||||||||||
| Himachal Pradesh | |||||||||||||
| Jammu and Kashmir UT | |||||||||||||
| Jharkhand | |||||||||||||
| Karnataka | 2 | ||||||||||||
| Kerala | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Ladakh UT | |||||||||||||
| Lakshadweep | |||||||||||||
| Madhya Pradesh | 1 | ||||||||||||
| Maharashtra | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| Manipur | |||||||||||||
| Meghalaya | |||||||||||||
| Mizoram | |||||||||||||
| Nagaland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Odisha | |||||||||||||
| Paschimbanga | |||||||||||||
| Pondicherry | |||||||||||||
| Punjab | |||||||||||||
| Rajasthan | |||||||||||||
| Sikkim | |||||||||||||
| Tamil Nadu | 1 | 1 | |||||||||||
| Tripura | |||||||||||||
| Uttar Pradesh | |||||||||||||
| Uttarakhand | 1 | ||||||||||||
| West Bengal | 1 | 1 | |||||||||||
| Total | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 |
Page citation
Anonymous 2025. Tetrathemis platyptera Selys, 1878 – Pigmy Skimmer. In (Chief Editors). Butterflies of India, v. . Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.indianodonata.org/tetrathemis-platyptera, accessed 2025/11/01.




















