Photo Gallery and Species Biology
IUCN Red List Category: Least Concern
Endemic Status: Endemic to India
References:
- Dow, R.A. 2009. Vestalis apicalis. The IUCN Red List of Threatened Species 2009: e.T163741A5644374. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2009-2.RLTS.T163741A5644374.en. Downloaded on 09 June 2021.
- Subramanian, K.A., Emiliyamma, K.G., Babu, R., Radhakrishnan, C. & Talmale, S.S. (2018) Atlas of Odonata (Insecta) of the Western Ghats. Zoological Survey of India, Kolkata, 23-29.
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | 3 | |||||||||||
Kerala | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | 2 | ||||||||||||
Maharashtra | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | 1 | ||||||||||||
Paschimbanga | 1 | ||||||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | |||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | 1 | ||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | |||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 19 | 3 | 2 | 3 |
Page citation
Anonymous 2024. Vestalis apicalis Selys, 1873 – Black-tipped Forest Glory. In (Chief Editors). Butterflies of India, v. . Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.indianodonata.org/vestalis-apicalis, accessed 2024/12/02.